Смартфон bq 5070 magic lte black
Новая статья: Обзор BQ BQS-5070 Magic: смартфон с VoLTE за 100 евро
17 Ноя 2016
При поиске смартфона BQ может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что на отечественном рынке есть две компании, выпускающие гаджеты под одним и тем же названием, – это отечественная «Антарес» и испанская «Мундо Ридер». Так вот, в данном материале идет речь о гаджете российского дистрибьютора. Не так давно мы уже знакомились с одним устройством этой компании – BQ BQS-5515 Wide. Смартфон нам понравился и запомнился хорошим сочетанием цены и функциональности. Правда, его сложно было назвать массовым – слишком уж большим он получился, да и весит многовато, что, впрочем, нормально для гаджета с 5,5-дюймовым дисплеем.
BQ BQS-5070 Magic значительно компактнее: у него пятидюймовый экран, и ощущения от работы с ним совершенно другие, несмотря на то, что с технической точки зрения устройства похожи между собой.
Герой сегодняшнего обзора – BQ BQS-5070 Magic (официальное фото)
Еще на стадии изучения рекламных изображений BQ Magic привлекает внимание разнообразием цветовых решений. Аппарат выпускается во множестве цветов (представлены на фото), что весьма приятно в любом случае, но особенно – с учетом бюджетного статуса модели.
⇡#Технические характеристики
Сенсорный экран | 5 дюймов, | 5,5 дюйма, | 5 дюймов, | 4,93 дюйма, | 5,5 дюйма, |
720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 1080 × 1920 точек, IPS; | |
Емкостный, до пяти одновременных касаний | Емкостный, до пяти одновременных касаний | Емкостный, до десяти одновременных касаний | Емкостный, до десяти одновременных касаний | Емкостный, до пяти одновременных касаний | |
Дополнительный экран | Нет | Нет | Нет | 1,76 дюйма, | Нет |
80 × 520 точек, IPS; | |||||
Емкостный, мультисенсорный, поддержка жестов | |||||
Защитное стекло | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 3, |
с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | |||||
Процессор | MediaTek MT6735: | MediaTek MT6580: | MediaTek MT6735P: | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC: |
четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра ARM Cortex-A7, | четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра Krait-400, | |
частота 1,25 ГГц; | частота 1,3 ГГц; | частота 1,0 ГГц; | частота 1,21 ГГц; | частота 2,46 ГГц; | |
набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv7; | набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv7; | |
поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных вычислений; | |
техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм HPm | |
Графический контроллер | ARM Mali-T720, | ARM Mali-400, | ARM Mali-T720, | Qualcomm Adreno 306, | Qualcomm Adreno 330, |
частота 650 МГц | частота 400 МГц | частота 650 МГц | частота 400 МГц | частота 578 МГц | |
Оперативная память | 2 Гбайт | 1 Гбайт LPDDR2 | 1 Гбайт LPDDR2 | 2 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 |
Флеш-память | 16 Гбайт (пользователю доступны 10,6 Гбайт) + microSD | 8 Гбайт (пользователю доступны ~3,3 Гбайт) + microSD | 4 Гбайт (пользователю доступны ~1,7 Гбайт) + microSD | 16 Гбайт (пользователю доступны 11,3 Гбайт) + microSD | 64 Гбайт (пользователю доступны ~54,7 Гбайт); |
слота для карточек памяти нет | |||||
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × USB Type-C 3.0 |
1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | |
1 × Micro-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 1 × Micro-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 1 × microSD (SDHC/SDXC) | 1 × Nano-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 2 × Nano-SIM | |
1 × Micro-SIM | 1 × Micro-SIM | 1 × Micro-SIM | 1 × Nano-SIM | ||
1 × Nano-SIM | 1 × Nano-SIM | ||||
Сотовая связь | 2G/3G/4G | 2G/3G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G |
Одна сим-карта формата Nano-SIM и одна сим-карта формата Micro-SIM | Две сим-карты формата Micro-SIM | Одна сим-карта формата Nano-SIM и одна сим-карта формата Micro-SIM | Две сим-карты формата Nano-SIM | Две сим-карты формата Nano-SIM | |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) |
900/2100 МГц | 900/2100 МГц | 900/2100 МГц | 850/900/1900/2100 МГц | 850/900/1900/2100 МГц | |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | Отсутствует | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); |
FDD LTE: band 1, 3, 7, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7, 8, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7 | ||
TDD LTE: band 38, 39, 40, 41 | |||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
NFC | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), шагомер |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
Основная камера | 13 Мп, | 8 Мп, | 13 Мп, | 13 Мп, | 13 Мп, |
автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная вспышка | автофокус, система оптической стабилизации, двойная светодиодная вспышка | |
Фронтальная камера | 5,0 Мп, | 2,1 Мп, | 5,0 Мп, | 8 Мп, | 8 Мп, |
без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | |
Питание | Съемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: |
7,6 Вт·ч (2000 мА·ч, 3,8 В) | 10,26 Вт·ч (2700 мА·ч, 3,8 В) | 8,36 Вт·ч (2200 мА·ч, 3,8 В) | 8,74 Вт·ч (2300 мА·ч, 3,8 В) | 15,58 Вт·ч (4100 мА·ч, 3,8 В) | |
Размер | 143 × 71 мм | 152,5 × 77 мм | 143 × 71,5 мм | 142 × 72 мм | 156 × 77 мм |
Толщина корпуса 7,9 мм | Толщина корпуса 8,3 мм | Толщина корпуса 8,2 мм | Толщина корпуса 7,1 мм | Толщина корпуса 8,9 мм | |
Масса | 136 г | 140 г | 130 г | 120 г | 175 г |
Защита от воды и пыли | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1.1 Lollipop |
Стандартная оболочка Android с незначительными изменениями | Стандартная оболочка Android | Собственная оболочка ZTE | Собственная оболочка LG | Оболочка CyanogenMod 12.1 | |
Актуальная цена | 7 490 рублей | 7 790 рублей | 9 990 рублей | 17 990 рублей | 23 690 рублей |
BQ BQS-5070 Magic – информация о системе и «железе» по данным приложения CPU-Z |
⇡#Внешний вид и эргономичность
По габаритам BQ BQS-5070 Magic чуть больше iPhone 6/6s. Работать с ним одной рукой комфортно – большой палец без проблем дотягивается до любой точки экрана. Аппарат легко помещается в карманы и дополнительные небольшие отсеки сумок и рюкзаков. Весит он 136 грамм.
BQ BQS-5070 Magic – лицевая панель
С точки зрения дизайна устройство получилось довольно стандартным. Единственное, за что цепляется глаз, – очень тонкая рамка экрана. На самом деле это визуальный обман – края дисплея здесь покрашены в черный цвет, из-за чего они сливаются с поверхностью экрана.
BQ BQS-5070 Magic – лицевая панель
В верхней части передней панели находится объектив фронтальной камеры, разговорный динамик и чувствительные области датчиков. Пространство под экраном пустует – кнопки навигации по системе здесь сенсорные, расположены они на дисплее.
BQ BQS-5070 Magic – вид сбоку
Толщина корпуса у устройства умеренная – 7,9 миллиметра. Воспринимается она как есть, то есть обошлось без визуальных ухищрений вроде закругления задней панели. Тем не менее даже без этого устройство не кажется пухлым.
BQ BQS-5070 Magic – боковые грани |
Привыкнуть пользоваться устройством легко – органы управления и разъемы расположены в обычных местах. Кнопка включения находится на правой грани, клавиши управления громкостью – на левой. Музыкальный аудиоджек и интерфейс Micro-USB помещены на верхнюю грань.
BQ BQS-5070 Magic – задняя панель
Корпус у устройства пластиковый. Собран аппарат довольно крепко – цветные «разводы» на дисплее можно увидеть, только если как следует надавить на него. Недостатка ребер жесткости в конструкции не ощущается. Сзади находится довольно большой объектив тыльной камеры, обрамленный защитным кантиком. Рядом с ним находится светодиодная вспышка, а в нижней части панели – прорезь внешнего динамика.
BQ BQS-5070 Magic без задней крышки
Задняя крышка у аппарата съемная. Под ней находятся разъемы для установки карточки памяти, а также карточек Micro-SIM и Nano-SIM (у каждой карточки отдельный слот). Наличие обоих разъемов крайне удобно тем, что вам, скорее всего, не придется менять имеющуюся SIM-карту, пересаживаясь на BQ BQS-5070 Magic, – подойдет любая, кроме карточек совсем старого образца.
Следующая страница →
se7en.ws
Обзор BQ BQS-5070 Magic: позвонить за 100 евро
При поиске смартфона BQ может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что на отечественном рынке есть две компании, выпускающие гаджеты под одним и тем же названием, – это отечественная «Антарес» и испанская «Мундо Ридер». Так вот, в данном материале идет речь о гаджете российского дистрибьютора. Не так давно мы уже знакомились с одним устройством этой компании – BQ BQS-5515 Wide. Смартфон нам понравился и запомнился хорошим сочетанием цены и функциональности. Правда, его сложно было назвать массовым – слишком уж большим он получился, да и весит многовато, что, впрочем, нормально для гаджета с 5,5-дюймовым дисплеем.
BQ BQS-5070 Magic значительно компактнее: у него пятидюймовый экран, и ощущения от работы с ним совершенно другие, несмотря на то, что с технической точки зрения устройства похожи между собой.
Герой сегодняшнего обзора – BQ BQS-5070 Magic (официальное фото)
Еще на стадии изучения рекламных изображений BQ Magic привлекает внимание разнообразием цветовых решений. Аппарат выпускается во множестве цветов (представлены на фото), что весьма приятно в любом случае, но особенно – с учетом бюджетного статуса модели.
⇡#Технические характеристики
Сенсорный экран | 5 дюймов, | 5,5 дюйма, | 5 дюймов, | 4,93 дюйма, | 5,5 дюйма, |
720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 1080 × 1920 точек, IPS; | |
Емкостный, до пяти одновременных касаний | Емкостный, до пяти одновременных касаний | Емкостный, до десяти одновременных касаний | Емкостный, до десяти одновременных касаний | Емкостный, до пяти одновременных касаний | |
Дополнительный экран | Нет | Нет | Нет | 1,76 дюйма, | Нет |
80 × 520 точек, IPS; | |||||
Емкостный, мультисенсорный, поддержка жестов | |||||
Защитное стекло | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 3, |
с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | |||||
Процессор | MediaTek MT6735: | MediaTek MT6580: | MediaTek MT6735P: | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC: |
четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра ARM Cortex-A7, | четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра Krait-400, | |
частота 1,25 ГГц; | частота 1,3 ГГц; | частота 1,0 ГГц; | частота 1,21 ГГц; | частота 2,46 ГГц; | |
набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv7; | набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv7; | |
поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных вычислений; | |
техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм HPm | |
Графический контроллер | ARM Mali-T720, | ARM Mali-400, | ARM Mali-T720, | Qualcomm Adreno 306, | Qualcomm Adreno 330, |
частота 650 МГц | частота 400 МГц | частота 650 МГц | частота 400 МГц | частота 578 МГц | |
Оперативная память | 2 Гбайт | 1 Гбайт LPDDR2 | 1 Гбайт LPDDR2 | 2 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 |
Флеш-память | 16 Гбайт (пользователю доступны 10,6 Гбайт) + microSD | 8 Гбайт (пользователю доступны ~3,3 Гбайт) + microSD | 4 Гбайт (пользователю доступны ~1,7 Гбайт) + microSD | 16 Гбайт (пользователю доступны 11,3 Гбайт) + microSD | 64 Гбайт (пользователю доступны ~54,7 Гбайт); |
слота для карточек памяти нет | |||||
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × USB Type-C 3.0 |
1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | |
1 × Micro-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 1 × Micro-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 1 × microSD (SDHC/SDXC) | 1 × Nano-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 2 × Nano-SIM | |
1 × Micro-SIM | 1 × Micro-SIM | 1 × Micro-SIM | 1 × Nano-SIM | ||
1 × Nano-SIM | 1 × Nano-SIM | ||||
Сотовая связь | 2G/3G/4G | 2G/3G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G |
Одна сим-карта формата Nano-SIM и одна сим-карта формата Micro-SIM | Две сим-карты формата Micro-SIM | Одна сим-карта формата Nano-SIM и одна сим-карта формата Micro-SIM | Две сим-карты формата Nano-SIM | Две сим-карты формата Nano-SIM | |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) |
900/2100 МГц | 900/2100 МГц | 900/2100 МГц | 850/900/1900/2100 МГц | 850/900/1900/2100 МГц | |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | Отсутствует | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); |
FDD LTE: band 1, 3, 7, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7, 8, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7 | ||
TDD LTE: band 38, 39, 40, 41 | |||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
NFC | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), шагомер |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
Основная камера | 13 Мп, | 8 Мп, | 13 Мп, | 13 Мп, | 13 Мп, |
автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная вспышка | автофокус, система оптической стабилизации, двойная светодиодная вспышка | |
Фронтальная камера | 5,0 Мп, | 2,1 Мп, | 5,0 Мп, | 8 Мп, | 8 Мп, |
без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | |
Питание | Съемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: |
7,6 Вт·ч (2000 мА·ч, 3,8 В) | 10,26 Вт·ч (2700 мА·ч, 3,8 В) | 8,36 Вт·ч (2200 мА·ч, 3,8 В) | 8,74 Вт·ч (2300 мА·ч, 3,8 В) | 15,58 Вт·ч (4100 мА·ч, 3,8 В) | |
Размер | 143 × 71 мм | 152,5 × 77 мм | 143 × 71,5 мм | 142 × 72 мм | 156 × 77 мм |
Толщина корпуса 7,9 мм | Толщина корпуса 8,3 мм | Толщина корпуса 8,2 мм | Толщина корпуса 7,1 мм | Толщина корпуса 8,9 мм | |
Масса | 136 г | 140 г | 130 г | 120 г | 175 г |
Защита от воды и пыли | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1.1 Lollipop |
Стандартная оболочка Android с незначительными изменениями | Стандартная оболочка Android | Собственная оболочка ZTE | Собственная оболочка LG | Оболочка CyanogenMod 12.1 | |
Актуальная цена | 7 490 рублей | 7 790 рублей | 9 990 рублей | 17 990 рублей | 23 690 рублей |
BQ BQS-5070 Magic – информация о системе и «железе» по данным приложения CPU-Z |
⇡#Внешний вид и эргономичность
По габаритам BQ BQS-5070 Magic чуть больше iPhone 6/6s. Работать с ним одной рукой комфортно – большой палец без проблем дотягивается до любой точки экрана. Аппарат легко помещается в карманы и дополнительные небольшие отсеки сумок и рюкзаков. Весит он 136 грамм.
BQ BQS-5070 Magic – лицевая панель
С точки зрения дизайна устройство получилось довольно стандартным. Единственное, за что цепляется глаз, – очень тонкая рамка экрана. На самом деле это визуальный обман – края дисплея здесь покрашены в черный цвет, из-за чего они сливаются с поверхностью экрана.
BQ BQS-5070 Magic – лицевая панель
В верхней части передней панели находится объектив фронтальной камеры, разговорный динамик и чувствительные области датчиков. Пространство под экраном пустует – кнопки навигации по системе здесь сенсорные, расположены они на дисплее.
BQ BQS-5070 Magic – вид сбоку
Толщина корпуса у устройства умеренная – 7,9 миллиметра. Воспринимается она как есть, то есть обошлось без визуальных ухищрений вроде закругления задней панели. Тем не менее даже без этого устройство не кажется пухлым.
BQ BQS-5070 Magic – боковые грани |
Привыкнуть пользоваться устройством легко – органы управления и разъемы расположены в обычных местах. Кнопка включения находится на правой грани, клавиши управления громкостью – на левой. Музыкальный аудиоджек и интерфейс Micro-USB помещены на верхнюю грань.
BQ BQS-5070 Magic – задняя панель
Корпус у устройства пластиковый. Собран аппарат довольно крепко – цветные «разводы» на дисплее можно увидеть, только если как следует надавить на него. Недостатка ребер жесткости в конструкции не ощущается. Сзади находится довольно большой объектив тыльной камеры, обрамленный защитным кантиком. Рядом с ним находится светодиодная вспышка, а в нижней части панели – прорезь внешнего динамика.
BQ BQS-5070 Magic без задней крышки
Задняя крышка у аппарата съемная. Под ней находятся разъемы для установки карточки памяти, а также карточек Micro-SIM и Nano-SIM (у каждой карточки отдельный слот). Наличие обоих разъемов крайне удобно тем, что вам, скорее всего, не придется менять имеющуюся SIM-карту, пересаживаясь на BQ BQS-5070 Magic, – подойдет любая, кроме карточек совсем старого образца.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
3dnews.ru
BQ BQS-5070 Magic – бюджетный смартфон для неприхотливого пользователя
Поиск идеального смартфона за небольшие деньги, чтобы еще и характеристики с внешним видом полностью устраивали, является поистине сложной задачей. Компания BQ понимает это как никакой другой производитель, поэтому представила на рынок смартфон под названием Magic. Как заверяют разработчики, в гаджете соблюден идеальный баланс качества и финансовой доступности для рядового потребителя.
к оглавлению ↑Комплектация
Продается BQ BQS-5070 Magic в коробке из белого картона с небольшими вставками оранжевого цвета. В комплект входит смартфон, кабель зарядки, блок питания и документация.
Упаковка отдельных компонентов достойно оформлена и нареканий никаких не вызывает.
к оглавлению ↑Внешний вид смартфона
Аппарат с первого взгляда кажется аккуратным и визуально приятным. Цвет корпуса пользователь может выбрать под себя, так как производится аппарат в шести цветах — серебряном, черном, золотом, коричневом и розовом.
Корпус смартфона изготовлен из пластика, только передняя панель перекрыта стеклом. Пластик имеет тиснение под металл, что придает корпусу смартфона визуальное отличие от множества бюджетных смартфонов (он выглядит дороже и престижней, чем на самом деле является).
Все кнопки управления системой в аппарате программные, над экраном установлен динамик, передняя камера и датчики.
Основная камера и вспышка установлены на спине аппарата, камера немного выступает из корпуса.
Поблизости расположен внешний динамик. Слева установлена клавиша регулировки громкости, а кнопка питания установлена на правой стороне. Выход для наушников расположен внизу – рядом с отверстием для зарядки.
к оглавлению ↑Удобство использования
Смартфон BQ BQS-5070 Magic получился очень приятным не только по визуальной части, но и в плане тактильных ощущений. Пятидюймовый смартфон может показаться обладателям небольших рук громоздким, но округлые углы и линии делают использование Magic более чем удобным. Все переключатели установлены на правильных местах – пользователю не приходится долго искать нужную кнопку. Минусом устройства является лишь нечеткий ход кнопок, но это не критично.
к оглавлению ↑Дисплей
Экран IPS, установленный в данный смартфон, имеет диагональ в 5 дюймов. Он достаточно неплохой, с хорошей цветопередачей и максимальными углами обзора.
Автоматическая регулировка яркости работает неплохо, но с задержкой. Максимального уровня яркости хватает для комфортной работы в большинстве случаев, но при попадании прямых лучей солнца на экран возникают проблемы с видимостью. В настройках нет никаких дополнительных регулировок экрана, сенсор поддерживает до пяти касаний.
к оглавлению ↑Программная часть
При первом запуске смартфон может напугать большим количеством программ, которые установили еще с завода. Много программ, игр, браузеров, к тому же, еще и сервисы Google тут понатыканы практически везде. Система стоковая — Android 6. К счастью, повозившись некоторое время с настройками, пользователь сможет настроить смартфон под себя и освободить память от ненужного предустановленного хлама.
к оглавлению ↑Аппарат под нагрузкой
В смартфоне установлен чип MediaTek MT6737, 2ГБ ОЗУ и 16ГБ ПЗУ, также есть возможность установить карту памяти до 128ГБ, существенно расширив объем рабочего пространства. Железа смартфона хватает для того, чтобы в меню и при запуске стандартных программ не чего не зависало. В особо ресурсоемких играх и приложениях иногда требуется снижение настроек, в противном случае, возможна низкая частота кадров и зависания. В общем и целом, аппарат хорошо оборудован и позволяет использовать его в повседневных задачах. В тесте Antutu аппарат набирает порядка 28 тысяч попугаев.
Основная камера в смартфоне на 13МП, фронтальная — на 5 МП. О камерах сказать особо нечего, камеры неплохие для бюджетного аппарата, на уровне конкурентов из аналогичного ценового сегмента.
к оглавлению ↑Вердикт
Перед нами хорошо собранное бюджетное устройство, призванное удовлетворить потребности людей, которые не могут позволить себе качественный смартфон от именитого бренда. Тут есть все необходимое для неприхотливого пользователя – большой и качественный экран, соответствующая современным стандартам камера и приемлемой мощности железо. Для интернета, социальных сетей и не слишком ресурсоемких игр BQ BQS-5070 Magic подойдет как нельзя лучше.
infodroid.ru